• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

07. 문자열

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
s1000 문자열 출력1 2 84.8% 73
s1001 문자열 출력2 2 87.5% 110
s1002 g 찾기 2 69.9% 79
s1005 g 찾기2 2 74.0% 36
s1006 런 렝스 부호화 2 58.1% 66
s1007 한 줄 그대로 출력하기 2 90.7% 48
s1008 공백 제거하기 2 76.9% 18
s1009 문자열 뒤집기 2 86.8% 57
s1010 단어의 개수 2 94.5% 50
s1050 gold 찾기 2 76.1% 85
s1100 팰린드롬 1 3 66.7% 90
s1101 팰린드롬 2 3 82.1% 29
s1102 알맞은 비밀번호 4 51.9% 65
s1103 애너그램 판별 4 53.9% 58
s1200 알파벳 등장 여부 정렬하기 5 76.7% 21
sasa12q12 카이사르 암호로 암호화 하기 3 39.3% 19
sasa12q2 런 렝스 부호화 2 3 27.0% 16

proudly powered by DMOJ |