• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

06. 1차원 배열

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
s100 순서 뒤집기 2 59.2% 110
s101 평균보다 큰수 2 55.3% 107
s102 주사위 던지기 2 74.8% 111
s103 X보다 큰수 2 80.3% 106
s104 최대값 위치 2 54.0% 98
s105 홀수 짝수 나누기 2 80.6% 102
s106 연속된 중복 숫자 제거 2 65.3% 91
s107 사탕 4 68.8% 94
s108 오름차순인가? 2 48.5% 89
s109 숫자 로테이션 2 58.7% 81
s110 배열 원소 바꾸기 2 71.2% 114
s111 바구니 채우기 1 68.1% 76
s112 거리의 합 2 48.7% 105
s113 빠진 번호 찾기 1 2 52.1% 78
s114 빠진 번호 찾기 2 1 59.1% 74
s115 빠진 번호 찾기 k 1 64.1% 71
s116 자리 거절 1 47.9% 66
s117 막대기 4 48.2% 78
s118 막대기 2 4 64.1% 24
s119 값 찾기 1 1 65.3% 109
s120 값 찾기 2 1 55.9% 67
s121 값 찾기 3 1 100.0% 20

proudly powered by DMOJ |