• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

06. 1차원 배열

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
s100 순서 뒤집기 2 58.5% 75
s101 평균보다 큰수 2 53.1% 76
s102 주사위 던지기 2 76.2% 76
s103 X보다 큰수 2 84.1% 72
s104 최대값 위치 2 57.9% 66
s105 홀수 짝수 나누기 2 82.9% 68
s106 연속된 중복 숫자 제거 2 60.0% 58
s107 사탕 4 72.7% 54
s108 오름차순인가? 2 49.2% 56
s109 숫자 로테이션 2 59.5% 47
s110 배열 원소 바꾸기 2 73.0% 81
s111 바구니 채우기 1 66.2% 46
s112 거리의 합 2 54.1% 75
s113 빠진 번호 찾기 1 2 51.7% 45
s114 빠진 번호 찾기 2 1 59.7% 42
s115 빠진 번호 찾기 k 1 70.2% 40
s116 자리 거절 1 51.3% 38
s117 막대기 4 52.4% 44
s118 막대기 2 4 77.8% 7
s119 값 찾기 1 1 68.2% 73
s120 값 찾기 2 1 74.5% 35
s121 값 찾기 3 1 100.0% 6

proudly powered by DMOJ |