• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

03. 조건구조

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
b100 짝수 홀수 판별 1 71.5% 84
b101 14보다 작은 수 1 86.6% 83
b102 정수 판별 1 75.5% 81
b103 비만도 측정 1 67.8% 77
b104 행운의 7 1 87.5% 76
b105 두 수의 거리 1 82.3% 77
b106 짝수 세기 1 80.2% 76
b107 허들넘기 1 1 74.5% 74
b108 허들넘기 2 1 74.0% 70
b109 점프하여 착지하기 1 1 76.0% 74
b110 점프하여 착지하기 2 1 69.3% 69
b111 가장 큰 수 1 69.9% 71
b112 점수 등급 1 70.2% 71
b113 나이별 요금 1 88.8% 70
b114 윤년 1 69.6% 70
b115 사분면 1 77.9% 65
b116 부족한 돈 1 72.3% 59
b117 37분 전 1 66.7% 59
b118 일하는 요일 1 54.1% 57
b119 7월 7일 1 57.4% 57
b120 삼각형 판별 1 69.2% 53
b121 삼각형 종류 1 43.0% 51

proudly powered by DMOJ |