• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

03. 조건구조

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
b100 짝수 홀수 판별 1 71.1% 128
b101 14보다 작은 수 1 84.6% 124
b102 정수 판별 1 69.4% 124
b103 비만도 측정 1 68.4% 117
b104 행운의 7 1 87.9% 121
b105 두 수의 거리 1 85.7% 117
b106 짝수 세기 1 75.0% 118
b107 허들넘기 1 1 75.8% 115
b108 허들넘기 2 1 72.6% 112
b109 점프하여 착지하기 1 1 74.7% 117
b110 점프하여 착지하기 2 1 71.0% 113
b111 가장 큰 수 1 62.6% 114
b112 점수 등급 1 69.4% 114
b113 나이별 요금 1 87.0% 112
b114 윤년 1 61.4% 114
b115 사분면 1 73.9% 109
b116 부족한 돈 1 46.0% 107
b117 37분 전 1 60.5% 106
b118 일하는 요일 1 57.0% 107
b119 7월 7일 1 55.4% 104
b120 삼각형 판별 1 62.4% 104
b121 삼각형 종류 1 40.3% 100

proudly powered by DMOJ |