• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

05. 중첩반복구조

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
a500 별사각형 출력 1 78.4% 104
a501 직각삼각형 출력하기 1 88.5% 95
a502 역직각삼각형 출력하기 1 93.1% 93
a503 대칭 역직각삼각형 출력하기 1 84.1% 86
a504 정사각형 테두리 출력하기 1 87.3% 86
a505 직사각형 테두리 출력하기 1 87.8% 42
a506 피라미드 출력하기 1 50.6% 42
a507 X 출력하기 1 41.8% 35
a508 마름모 출력하기 1 62.5% 33
a509 구구단 여러 단 출력하기 1 82.4% 87
a510 모든 순서쌍 출력하기 1 91.7% 86
a511 모든 순서삼쌍 출력하기 1 95.7% 85
a512 막대 출력하기 1 78.8% 40
a513 여러 수의 약수의 합 1 73.9% 82
a514 소수의 개수 1 58.7% 80
sasa12q16 X 상자 출력하기 2 76.9% 20

proudly powered by DMOJ |