• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

02. 연산자

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
b1000 산술 연산1 1 81.0% 100
b1001 산술 연산2 1 75.3% 63
b1002 산술 연산3 1 86.8% 63
b1003 관계 연산1 1 76.5% 61
b1004 논리 연산1 1 56.0% 58
b1005 거스름돈 1 79.1% 51
c1006 재고 계산 1 83.6% 53
c1007 생산량 1 96.4% 51
c1008 농구 점수 1 90.9% 50
c1009 총 구매 금액 1 76.5% 49
c1010 직사각형 1 77.8% 48
c1011 원 1 73.8% 48
c1012 정육면체 1 88.5% 46
c1013 시간을 초로 1 93.9% 46
c1014 초를 분과 초로 1 70.8% 46
c1015 상자에 담고 남은 물건 1 93.2% 41
c1016 모둠 나누기 1 93.2% 41
c1017 좌석 번호 1 84.6% 44
c1018 좌석 위치 1 30.7% 41
c1019 닭과 토끼 1 78.2% 38
c1020 필요한 상자의 수 1 65.2% 42

proudly powered by DMOJ |