• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

10. 재귀

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
1002 1부터 n까지 출력하기 (재귀) 1 73.5% 32
n1020 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) 6 85.1% 71
n1021 두 수 사이의 짝수 (재귀) 6 31.2% 44
n1022 우박수1 (재귀) 6 59.0% 48
n1023 우박수2 (재귀) 6 75.0% 9
n1024 2진수 변환 (재귀) 6 57.9% 55
n1025 1부터 n까지의 합 (재귀) 1 61.0% 34
n1026 피보나치 수열 (재귀) 6 88.9% 53
n1027 계단 오르기1 (재귀) 6 80.6% 25
n1028 계단 오르기2 (재귀) 6 66.7% 6
n1046 별 삼각형 출력하기 (재귀) 6 87.8% 43
n1047 수 삼각형 출력하기(재귀) 6 100.0% 15
n10471 진법변환 1 5 57.1% 8
n10472 진법변환 2 5 66.7% 2
n1110 하노이 탑 이동 순서 11 100.0% 17

proudly powered by DMOJ |