• GoldOJ
  • 메인
  • 문제
  • 제출목록
  • 사용자
  • 문제집
  • 대회
  • 북마크
  • 수업
로그인  또는  회원 가입

카테고리

  • 01. 입출력
  • 02. 연산자
  • 03. 조건구조
  • 04. 반복구조
  • 05. 중첩반복구조
  • 06. 1차원 배열
  • 07. 문자열
  • 08. 2차원 배열
  • 09. 함수
  • 10. 재귀

10. 재귀

문제번호 문제 포인트 AC% 푼 사람 수
1002 1부터 n까지 출력하기 (재귀) 1 66.2% 41
n1020 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) 6 86.9% 81
n1021 두 수 사이의 짝수 (재귀) 6 30.2% 52
n1022 우박수1 (재귀) 6 60.4% 57
n1023 우박수2 (재귀) 6 82.4% 14
n1024 2진수 변환 (재귀) 6 56.6% 62
n1025 1부터 n까지의 합 (재귀) 1 59.7% 43
n1026 피보나치 수열 (재귀) 6 84.6% 62
n1027 계단 오르기1 (재귀) 6 78.4% 28
n1028 계단 오르기2 (재귀) 6 69.2% 9
n1046 별 삼각형 출력하기 (재귀) 6 85.2% 51
n1047 수 삼각형 출력하기(재귀) 6 85.0% 17
n10471 진법변환 1 5 60.0% 9
n10472 진법변환 2 5 66.7% 2
n1110 하노이 탑 이동 순서 11 88.5% 23

proudly powered by DMOJ |