점수 분석
03. 조건구조 (22 points)
04. 반복구조 (31 points)
05. 중첩반복구조 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 별사각형 출력 | 1 / 1 |
| 직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 대칭 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 정사각형 테두리 출력하기 | 1 / 1 |
| 구구단 여러 단 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서삼쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 여러 수의 약수의 합 | 1 / 1 |
| 소수의 개수 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (38 points)
07. 문자열 (23 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 문자열 출력1 | 2 / 2 |
| 문자열 출력2 | 2 / 2 |
| g 찾기 | 2 / 2 |
| 런 렝스 부호화 | 2 / 2 |
| 문자열 뒤집기 | 2 / 2 |
| gold 찾기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
| 알맞은 비밀번호 | 4 / 4 |
| 애너그램 판별 | 4 / 4 |
10. 재귀 (48 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 두 수 사이의 짝수 (재귀) | 6 / 6 |
| 우박수1 (재귀) | 6 / 6 |
| 2진수 변환 (재귀) | 6 / 6 |
| 1부터 n까지의 합 (재귀) | 1 / 1 |
| 피보나치 수열 (재귀) | 6 / 6 |
| 별 삼각형 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 하노이 탑 이동 순서 | 11 / 11 |
11. 정렬 (34 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 정수 기준 정렬 | 5 / 5 |
| 절댓값 정렬 | 5 / 5 |
| 생일 정렬 | 5 / 5 |
| 단어 빈도 정렬 | 6 / 6 |
| 등록 순서 정렬 | 6 / 6 |
| 세 점수 정렬 | 7 / 7 |
14. 동적계획법1 (50 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 0-1배낭문제 | 11 / 11 |
| 쉬운 계단수 | 10 / 10 |
| 가장 긴 증가하는 부분수열 1 | 10 / 10 |
| 동전 거스름돈 2 | 10 / 10 |