문제

문제번호 ▴ 문제 포인트 AC % 푼 사람 수
p2q3 은행 창구 2 7 66.7% 2
p2q4 BST 만들기 7 50.0% 1
p2q5 동아리 8 100.0% 2
p2q6 후위 표현식 표현 12 60.0% 3
pf1000 행렬 회전 7 54.1% 16
pf1001 Happy Number 판별 7 58.3% 14
pf1002 소수 판별 6 25.8% 16
pf1003 괄호 검사 7 34.6% 9
pf1004 문자열 명령 해석 7 100.0% 8
pf1005 신호 유지 시간 5 45.5% 10
pf1006 애너그램 그룹 만들기 8 85.7% 6
pf1007 격자 이동 경로 추적 6 72.7% 8
pf1008 중첩 리스트 평탄화 6 90.0% 9
pf1009 재귀적 거듭제곱 10 37.9% 11
pf1010 콤마가 있는 정수 변환하기 2 76.5% 12
pf1011 콤마 넣기 3 88.9% 8
pf1012 왼쪽부터 계산하기 3 64.7% 11
pf1013 팬그램 판별하기 5 50.0% 13
pq1000 최소 힙 9 49.3% 36
pq1001 최대 힙 9 60.7% 37
pq1002 카드 합치기 9 29.9% 29
pq1003 돌기둥 줄이기 10 34.2% 13
pq1004 홀수 번째 중앙값 14 43.3% 13
pq1005 드론 택배 13 22.2% 2
pq1006 우선순위큐 관리 9 51.7% 30
py0001 print()로 출력하기 1 64.3% 69
py0002 sep로 구분하기 1 66.4% 66
py0003 end로 이어 출력하기 1 80.5% 66
py0004 sep와 end 함께 사용하기 1 75.3% 66
py0005 문자열 입력받아 출력하기 1 75.8% 66
py0006 정수에 1 더하기 1 97.3% 68
py0007 실수에 1 더하기 1 93.4% 67
py0008 두 정수 더하기 - 두 줄 입력 1 91.1% 67
py0009 두 정수 더하기 - 한 줄 입력 1 94.4% 66
py0010 두 문자열 연결하기 1 93.2% 66
py0011 세 수의 평균 출력하기 1 54.1% 66
py0012 합을 오른쪽 정렬하기 1 68.5% 62
py0013 합을 가운데 정렬하기 1 90.1% 61
py0014 산술 연산자 사용하기 1 68.1% 62
py0015 관계 연산자 사용하기 1 93.9% 61
py0016 논리 연산자 사용하기 1 86.8% 59
py0017 비트 연산자 사용하기 1 90.9% 59
py0018 분을 시간과 분으로 바꾸기 1 62.4% 58
py0019 섭씨를 화씨로 바꾸기 1 76.6% 56
py0020 화씨를 섭씨로 바꾸기 1 76.5% 52
py0021 사각형의 넓이와 둘레 1 76.8% 52
py0022 날짜를 한국식으로 출력하기 1 61.9% 51
py0023 시각을 읽기 쉽게 출력하기 1 62.2% 50
py0024 날짜를 미국식으로 출력하기 1 81.7% 48
py0025 파일 경로 출력하기 1 86.2% 49