점수 분석
01. 입출력 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| Hello\nWorld | 1 / 1 |
| 정수 입력1 | 1 / 1 |
| 정수 입력2 | 1 / 1 |
| 정수 입력3 | 1 / 1 |
| 정수 입력4 | 1 / 1 |
| 정수 입력5 | 1 / 1 |
| 정수 입력6 | 1 / 1 |
04. 반복구조 (6 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 출력하기 | 1 / 1 |
| a부터 b까지 출력하기 | 1 / 1 |
| 두 수 사이 출력하기 | 1 / 1 |
| 홀수만 출력하기 | 1 / 1 |
| 올라가고 떨어지기 | 1 / 1 |
| 숫자 게임 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (2 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 연속된 중복 숫자 제거 | 2 / 2 |
07. 문자열 (20 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| g 찾기 | 2 / 2 |
| g 찾기2 | 2 / 2 |
| gold 찾기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
| 팰린드롬 2 | 3 / 3 |
| 알맞은 비밀번호 | 4 / 4 |
| 애너그램 판별 | 4 / 4 |
10. 재귀 (18 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 두 수 사이의 짝수 (재귀) | 6 / 6 |
| 계단 오르기1 (재귀) | 6 / 6 |
| 계단 오르기2 (재귀) | 6 / 6 |
11. 정렬 (48 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(small) | 5 / 5 |
| 정수 기준 정렬 | 5 / 5 |
| 메달 순서 정렬 | 5 / 5 |
| 문자열 길이 정렬 | 5 / 5 |
| 절댓값 정렬 | 5 / 5 |
| 학생 점수 정렬 | 5 / 5 |
| 생일 정렬 | 5 / 5 |
| 등록 순서 정렬 | 6 / 6 |
| 세 점수 정렬 | 7 / 7 |
12. 완전탐색 (45 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 삼각화단 만들기(Small) | 5 / 5 |
| 약수의 합(Small) | 3 / 3 |
| 보물 상자 열기 | 5 / 5 |
| 선형 구조 탐색1 | 4 / 4 |
| 고기잡이 | 5 / 5 |
| 가장 먼 가까운 집 1 | 6 / 6 |
| 개미 (Small) | 5 / 5 |
| 날짜 계산하기 | 6 / 6 |
| 확실한 우위 | 6 / 6 |
Uncategorized (47 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| A + B | 1 / 1 |
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |
| 연속 구간 최대합 (Small) | 7 / 7 |
| 서로 소 판별 | 4 / 4 |
| 삼각화단 만들기(Large) | 8 / 8 |
| 약수의 합(Large) | 7 / 7 |
| 숫자 다루기 | 4 / 4 |
| 소수 판별(Large) | 7 / 7 |
| 더하기 사이클 | 5 / 5 |
| 완료 시각 | 3 / 3 |