점수 분석
03. 조건구조 (11 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 짝수 홀수 판별 | 1 / 1 |
| 14보다 작은 수 | 1 / 1 |
| 정수 판별 | 1 / 1 |
| 비만도 측정 | 1 / 1 |
| 행운의 7 | 1 / 1 |
| 두 수의 거리 | 1 / 1 |
| 짝수 세기 | 1 / 1 |
| 허들넘기 1 | 1 / 1 |
| 허들넘기 2 | 1 / 1 |
| 점프하여 착지하기 1 | 1 / 1 |
| 점프하여 착지하기 2 | 1 / 1 |
04. 반복구조 (11 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 50까지 출력하기 | 1 / 1 |
| 1부터 n까지 출력하기 | 1 / 1 |
| a부터 b까지 출력하기 | 1 / 1 |
| 두 수 사이 출력하기 | 1 / 1 |
| 홀수만 출력하기 | 1 / 1 |
| 간격을 두고 출력하기 | 1 / 1 |
| 별 출력하기 | 1 / 1 |
| 구구단 출력하기 | 1 / 1 |
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |
| a부터 b까지의 합 | 1 / 1 |
| 3의 배수의 합 | 1 / 1 |
05. 중첩반복구조 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 별사각형 출력 | 1 / 1 |
| 직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 대칭 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 정사각형 테두리 출력하기 | 1 / 1 |
10. 재귀 (18 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 두 수 사이의 짝수 (재귀) | 6 / 6 |
| 우박수1 (재귀) | 6 / 6 |
14. 동적계획법1 (19 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 가장 긴 증가하는 부분수열 1 | 10 / 10 |