점수 분석
03. 조건구조 (22 points)
04. 반복구조 (23 points)
06. 1차원 배열 (38 points)
10. 재귀 (48 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 두 수 사이의 짝수 (재귀) | 6 / 6 |
| 우박수1 (재귀) | 6 / 6 |
| 2진수 변환 (재귀) | 6 / 6 |
| 1부터 n까지의 합 (재귀) | 1 / 1 |
| 피보나치 수열 (재귀) | 6 / 6 |
| 별 삼각형 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 하노이 탑 이동 순서 | 11 / 11 |
14. 동적계획법1 (19 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 가장 긴 증가하는 부분수열 1 | 10 / 10 |