점수 분석
03. 조건구조 (18 points)
04. 반복구조 (23 points)
06. 1차원 배열 (24 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 최대값 위치 | 2 / 2 |
| 홀수 짝수 나누기 | 2 / 2 |
| 연속된 중복 숫자 제거 | 2 / 2 |
| 사탕 | 4 / 4 |
| 오름차순인가? | 2 / 2 |
| 숫자 로테이션 | 2 / 2 |
| 배열 원소 바꾸기 | 2 / 2 |
10. 재귀 (37 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 두 수 사이의 짝수 (재귀) | 6 / 6 |
| 우박수1 (재귀) | 6 / 6 |
| 2진수 변환 (재귀) | 6 / 6 |
| 1부터 n까지의 합 (재귀) | 1 / 1 |
| 피보나치 수열 (재귀) | 6 / 6 |
| 별 삼각형 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
14. 동적계획법1 (19 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 가장 긴 증가하는 부분수열 1 | 10 / 10 |