점수 분석
01. 입출력 (12 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| Hello\nWorld | 1 / 1 |
| "Hello 'World'" | 1 / 1 |
| 폴더이름 출력 | 1 / 1 |
| 정수 입력1 | 1 / 1 |
| 정수 입력2 | 1 / 1 |
| 정수 입력3 | 1 / 1 |
| 정수 입력4 | 1 / 1 |
| 정수 입력5 | 1 / 1 |
| 정수 입력6 | 1 / 1 |
04. 반복구조 (14 points)
05. 중첩반복구조 (12 points)
06. 1차원 배열 (21 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 최대값 위치 | 2 / 2 |
| 홀수 짝수 나누기 | 2 / 2 |
| 거리의 합 | 2 / 2 |
| 빠진 번호 찾기 1 | 2 / 2 |
| 빠진 번호 찾기 2 | 1 / 1 |
| 막대기 | 4 / 4 |
07. 문자열 (15 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 문자열 출력1 | 2 / 2 |
| 문자열 출력2 | 2 / 2 |
| g 찾기 | 2 / 2 |
| g 찾기2 | 2 / 2 |
| 런 렝스 부호화 | 2 / 2 |
| gold 찾기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
11. 정렬 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(small) | 5 / 5 |
Uncategorized (33 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| A + B | 1 / 1 |
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |
| 연속 구간 최대합 (Small) | 7 / 7 |
| 연속 구간 최대합 (Medium) | 8 / 8 |
| 연속 구간 최대합 (Large) | 9 / 9 |
| 구간합구하기1 | 7 / 7 |