점수 분석
01. 입출력 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| Hello\nWorld | 1 / 1 |
| 정수 입력1 | 1 / 1 |
| 정수 입력2 | 1 / 1 |
| 정수 입력3 | 1 / 1 |
| 정수 입력4 | 1 / 1 |
| 정수 입력5 | 1 / 1 |
| 정수 입력6 | 1 / 1 |
03. 조건구조 (11 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 짝수 홀수 판별 | 1 / 1 |
| 14보다 작은 수 | 1 / 1 |
| 정수 판별 | 1 / 1 |
| 비만도 측정 | 1 / 1 |
| 행운의 7 | 1 / 1 |
| 두 수의 거리 | 1 / 1 |
| 짝수 세기 | 1 / 1 |
| 허들넘기 1 | 1 / 1 |
| 점프하여 착지하기 1 | 1 / 1 |
| 가장 큰 수 | 1 / 1 |
| 점수 등급 | 1 / 1 |
05. 중첩반복구조 (3 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서삼쌍 출력하기 | 1 / 1 |