점수 분석
01. 입출력 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| #include | 1 / 1 |
| 정수 입력1 | 1 / 1 |
| 정수 입력2 | 1 / 1 |
| 정수 입력3 | 1 / 1 |
| 정수 입력4 | 1 / 1 |
| 정수 입력5 | 1 / 1 |
| 정수 입력6 | 1 / 1 |
03. 조건구조 (8 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 짝수 홀수 판별 | 1 / 1 |
| 14보다 작은 수 | 1 / 1 |
| 정수 판별 | 1 / 1 |
| 비만도 측정 | 1 / 1 |
| 행운의 7 | 1 / 1 |
| 두 수의 거리 | 1 / 1 |
| 짝수 세기 | 1 / 1 |
| 가장 큰 수 | 1 / 1 |
04. 반복구조 (13 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 50까지 출력하기 | 1 / 1 |
| a부터 b까지 출력하기 | 1 / 1 |
| 홀수만 출력하기 | 1 / 1 |
| 간격을 두고 출력하기 | 1 / 1 |
| 별 출력하기 | 1 / 1 |
| 구구단 출력하기 | 1 / 1 |
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |
| 팩토리얼 | 1 / 1 |
| 최댓값 | 1 / 1 |
| 최솟값 | 1 / 1 |
| 홀수 최댓값과 짝수 최댓값 | 1 / 1 |
| 소수 판별(Small) | 2 / 2 |
06. 1차원 배열 (14 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| 연속된 중복 숫자 제거 | 2 / 2 |
| 사탕 | 4 / 4 |
| 오름차순인가? | 2 / 2 |
Uncategorized (2 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| A + B | 1 / 1 |
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |