점수 분석
01. 입출력 (7 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| Hello\nWorld | 1 / 1 |
| "Hello 'World'" | 1 / 1 |
| 폴더이름 출력 | 1 / 1 |
| 마법사 고양이 | 1 / 1 |
05. 중첩반복구조 (3 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 구구단 여러 단 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서삼쌍 출력하기 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (25 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 최대값 위치 | 2 / 2 |
| 홀수 짝수 나누기 | 2 / 2 |
| 연속된 중복 숫자 제거 | 2 / 2 |
| 사탕 | 4 / 4 |
| 오름차순인가? | 2 / 2 |
| 배열 원소 바꾸기 | 2 / 2 |
| 빠진 번호 찾기 1 | 2 / 2 |
| 값 찾기 1 | 1 / 1 |
11. 정렬 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(small) | 5 / 5 |