점수 분석
01. 입출력 (13 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| Hello\nWorld | 1 / 1 |
| "Hello 'World'" | 1 / 1 |
| 폴더이름 출력 | 1 / 1 |
| #include | 1 / 1 |
| 정수 입력1 | 1 / 1 |
| 정수 입력2 | 1 / 1 |
| 정수 입력3 | 1 / 1 |
| 정수 입력4 | 1 / 1 |
| 정수 입력5 | 1 / 1 |
| 정수 입력6 | 1 / 1 |
03. 조건구조 (22 points)
04. 반복구조 (35 points)
05. 중첩반복구조 (12 points)
06. 1차원 배열 (43 points)
07. 문자열 (26 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 문자열 출력1 | 2 / 2 |
| 문자열 출력2 | 2 / 2 |
| g 찾기 | 2 / 2 |
| g 찾기2 | 2 / 2 |
| 런 렝스 부호화 | 2 / 2 |
| 한 줄 그대로 출력하기 | 2 / 2 |
| 공백 제거하기 | 2 / 2 |
| 문자열 뒤집기 | 2 / 2 |
| 단어의 개수 | 2 / 2 |
| gold 찾기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
| 카이사르 암호로 암호화 하기 | 3 / 3 |
09. 함수 (2 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| [함수] Hello 출력하기 (C언어) | 1 / 1 |
| 순서 바꿔서 출력하기 | 1 / 1 |
10. 재귀 (1 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 출력하기 (재귀) | 1 / 1 |
11. 정렬 (21 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(small) | 5 / 5 |
| 수 정렬하기(large) | 6 / 6 |
| 정수 기준 정렬 | 5 / 5 |
| 절댓값 정렬 | 5 / 5 |
14. 동적계획법1 (56 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 파도반 수열 | 6 / 6 |
| 1,2,3 더하기 | 6 / 6 |
| 1로 만들기 | 6 / 6 |
| 광석수집 | 9 / 9 |
| 조약돌 | 10 / 10 |
| 동전 거스름돈 2 | 10 / 10 |