점수 분석
01. 입출력 (14 points)
02. 연산자 (7 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 산술 연산1 | 1 / 1 |
| 산술 연산2 | 1 / 1 |
| 산술 연산3 | 1 / 1 |
| 관계 연산1 | 1 / 1 |
| 논리 연산1 | 1 / 1 |
| 거스름돈 | 1 / 1 |
| 재고 계산 | 1 / 1 |
04. 반복구조 (2 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 소수 판별(Small) | 2 / 2 |
06. 1차원 배열 (27 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 최대값 위치 | 2 / 2 |
| 홀수 짝수 나누기 | 2 / 2 |
| 연속된 중복 숫자 제거 | 2 / 2 |
| 사탕 | 4 / 4 |
| 배열 원소 바꾸기 | 2 / 2 |
| 거리의 합 | 2 / 2 |
| 빠진 번호 찾기 k | 1 / 1 |
| 막대기 | 4 / 4 |
07. 문자열 (22 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 문자열 출력1 | 2 / 2 |
| 문자열 출력2 | 2 / 2 |
| g 찾기 | 2 / 2 |
| g 찾기2 | 2 / 2 |
| 런 렝스 부호화 | 2 / 2 |
| gold 찾기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
| 팰린드롬 2 | 3 / 3 |
| 알맞은 비밀번호 | 4 / 4 |
09. 함수 (1 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| [함수] 9876543210 리턴하기 | 1 / 1 |
10. 재귀 (26 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 출력하기 (재귀) | 1 / 1 |
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 두 수 사이의 짝수 (재귀) | 6 / 6 |
| 우박수1 (재귀) | 6 / 6 |
| 우박수2 (재귀) | 6 / 6 |
| 1부터 n까지의 합 (재귀) | 1 / 1 |
11. 정렬 (11 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(small) | 5 / 5 |
| 수 정렬하기(large) | 6 / 6 |
Uncategorized (55 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| A + B | 1 / 1 |
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |
| 연속 구간 최대합 (Small) | 7 / 7 |
| 연속 구간 최대합 (Medium) | 8 / 8 |
| 연속 구간 최대합 (Large) | 9 / 9 |
| 구간합구하기1 | 7 / 7 |
| 2×N 타일링 | 7 / 7 |
| 문자열 매칭 (Small) | 5 / 5 |
| 마카롱 포장 | 6 / 6 |
| 서로 소 판별 | 4 / 4 |
USACO Bronze (23 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Shell Game | 5 / 5 |
| Why Did the Cow Cross the Road | 5 / 5 |
| Why Did the Cow Cross the Road II | 5 / 5 |
| Why Did the Cow Cross the Road III | 4 / 4 |
| The Cow-Signal | 4 / 4 |