점수 분석
01. 입출력 (14 points)
02. 연산자 (21 points)
03. 조건구조 (22 points)
04. 반복구조 (35 points)
05. 중첩반복구조 (17 points)
06. 1차원 배열 (43 points)
07. 문자열 (45 points)
08. 2차원 배열 (16 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수확 | 2 / 2 |
| 책장에 책 쌓기 | 2 / 2 |
| 패스패스패스 | 2 / 2 |
| 2차원배열 지그재그출력1 | 2 / 2 |
| 2차원배열 지그재그출력2 | 2 / 2 |
| 지그재그 채우기 | 2 / 2 |
| 달팽이 채우기 | 2 / 2 |
| 꾸민 달팽이 | 1 / 1 |
| 최대 풀링 | 1 / 1 |
09. 함수 (8 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| [함수] Hello 출력하기 (C언어) | 1 / 1 |
| [함수] 9876543210 리턴하기 | 1 / 1 |
| 대문자의 개수 리턴하기 | 1 / 1 |
| 소수의 개수 구하기 | 1 / 1 |
| 순서 바꿔서 출력하기 | 1 / 1 |
| atoi | 1 / 1 |
| [함수] 소문자의 개수 리턴하기 | 1 / 1 |
| 가장 큰 값의 위치 리턴하기 | 1 / 1 |
10. 재귀 (72 points)
11. 정렬 (60 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(small) | 5 / 5 |
| 수 정렬하기(large) | 6 / 6 |
| 정수 기준 정렬 | 5 / 5 |
| 메달 순서 정렬 | 5 / 5 |
| 문자열 길이 정렬 | 5 / 5 |
| 절댓값 정렬 | 5 / 5 |
| 학생 점수 정렬 | 5 / 5 |
| 생일 정렬 | 5 / 5 |
| 단어 빈도 정렬 | 6 / 6 |
| 등록 순서 정렬 | 6 / 6 |
| 세 점수 정렬 | 7 / 7 |
12. 완전탐색 (45 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 삼각화단 만들기(Small) | 5 / 5 |
| 약수의 합(Small) | 3 / 3 |
| 보물 상자 열기 | 5 / 5 |
| 선형 구조 탐색1 | 4 / 4 |
| 고기잡이 | 5 / 5 |
| 가장 먼 가까운 집 1 | 6 / 6 |
| 개미 (Small) | 5 / 5 |
| 날짜 계산하기 | 6 / 6 |
| 확실한 우위 | 6 / 6 |
14. 동적계획법1 (33 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 파도반 수열 | 6 / 6 |
| 1,2,3 더하기 | 6 / 6 |
| 1로 만들기 | 6 / 6 |
| 0-1배낭문제 | 11 / 11 |