점수 분석
01. 입출력 (14 points)
06. 1차원 배열 (14 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 최대값 위치 | 2 / 2 |
| 홀수 짝수 나누기 | 2 / 2 |
| 값 찾기 1 | 1 / 1 |
| 값 찾기 2 | 1 / 1 |
07. 문자열 (27 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 문자열 출력1 | 2 / 2 |
| 문자열 출력2 | 2 / 2 |
| g 찾기 | 2 / 2 |
| g 찾기2 | 2 / 2 |
| 런 렝스 부호화 | 2 / 2 |
| 한 줄 그대로 출력하기 | 2 / 2 |
| 공백 제거하기 | 2 / 2 |
| 문자열 뒤집기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
| 알맞은 비밀번호 | 4 / 4 |
| 애너그램 판별 | 4 / 4 |
11. 정렬 (6 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(large) | 6 / 6 |
Uncategorized (7 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 연속 구간 최대합 (Small) | 7 / 7 |