점수 분석
03. 조건구조 (22 points)
04. 반복구조 (31 points)
05. 중첩반복구조 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 별사각형 출력 | 1 / 1 |
| 직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 대칭 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 정사각형 테두리 출력하기 | 1 / 1 |
| 구구단 여러 단 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서삼쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 여러 수의 약수의 합 | 1 / 1 |
| 소수의 개수 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (12 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 순서 뒤집기 | 2 / 2 |
| 평균보다 큰수 | 2 / 2 |
| 주사위 던지기 | 2 / 2 |
| X보다 큰수 | 2 / 2 |
| 최대값 위치 | 2 / 2 |
| 홀수 짝수 나누기 | 2 / 2 |
10. 재귀 (37 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 두 수 사이의 짝수 (재귀) | 6 / 6 |
| 우박수1 (재귀) | 6 / 6 |
| 2진수 변환 (재귀) | 6 / 6 |
| 1부터 n까지의 합 (재귀) | 1 / 1 |
| 피보나치 수열 (재귀) | 6 / 6 |
| 별 삼각형 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
14. 동적계획법1 (19 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 가장 긴 증가하는 부분수열 1 | 10 / 10 |