점수 분석
03. 조건구조 (22 points)
04. 반복구조 (25 points)
05. 중첩반복구조 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 별사각형 출력 | 1 / 1 |
| 직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 대칭 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 정사각형 테두리 출력하기 | 1 / 1 |
| 구구단 여러 단 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서삼쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 여러 수의 약수의 합 | 1 / 1 |
| 소수의 개수 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (34 points)
10. 재귀 (6 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
14. 동적계획법1 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |