점수 분석
01. 입출력 (1 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello, world! | 1 / 1 |
04. 반복구조 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 50까지 출력하기 | 1 / 1 |
| 1부터 n까지 출력하기 | 1 / 1 |
| a부터 b까지 출력하기 | 1 / 1 |
| 두 수 사이 출력하기 | 1 / 1 |
| 홀수만 출력하기 | 1 / 1 |
| 간격을 두고 출력하기 | 1 / 1 |
| 별 출력하기 | 1 / 1 |
| 구구단 출력하기 | 1 / 1 |
| 1부터 n까지의 합 | 1 / 1 |
| a부터 b까지의 합 | 1 / 1 |
11. 정렬 (33 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 문자열 길이 정렬 | 5 / 5 |
| 절댓값 정렬 | 5 / 5 |
| 학생 점수 정렬 | 5 / 5 |
| 생일 정렬 | 5 / 5 |
| 등록 순서 정렬 | 6 / 6 |
| 세 점수 정렬 | 7 / 7 |
14. 동적계획법1 (74 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 파도반 수열 | 6 / 6 |
| 1,2,3 더하기 | 6 / 6 |
| 1로 만들기 | 6 / 6 |
| nCr | 7 / 7 |
| 광석수집 | 9 / 9 |
| 0-1배낭문제 | 11 / 11 |
| 쉬운 계단수 | 10 / 10 |
| 동전 거스름돈 2 | 10 / 10 |