점수 분석
04. 반복구조 (4 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 최솟값의 위치 | 1 / 1 |
| 소수 판별(Small) | 2 / 2 |
| SASA n번 출력하기 | 1 / 1 |
09. 함수 (2 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| [함수] 9876543210 리턴하기 | 1 / 1 |
| 대문자의 개수 리턴하기 | 1 / 1 |
10. 재귀 (37 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 1부터 n까지 출력하기 (재귀) | 1 / 1 |
| 1부터 n까지 역순 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 2진수 변환 (재귀) | 6 / 6 |
| 피보나치 수열 (재귀) | 6 / 6 |
| 계단 오르기1 (재귀) | 6 / 6 |
| 별 삼각형 출력하기 (재귀) | 6 / 6 |
| 수 삼각형 출력하기(재귀) | 6 / 6 |
11. 정렬 (6 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(large) | 6 / 6 |
12. 완전탐색 (29 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 삼각화단 만들기(Small) | 5 / 5 |
| 약수의 합(Small) | 3 / 3 |
| 보물 상자 열기 | 5 / 5 |
| 고기잡이 | 5 / 5 |
| 가장 먼 가까운 집 1 | 6 / 6 |
| 개미 (Small) | 5 / 5 |
14. 동적계획법1 (54 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
| 파도반 수열 | 6 / 6 |
| 1,2,3 더하기 | 6 / 6 |
| 1로 만들기 | 6 / 6 |
| nCr | 7 / 7 |
| 가장 긴 증가하는 부분수열 1 | 10 / 10 |
| 동전 거스름돈 2 | 10 / 10 |