점수 분석
01. 입출력 (10 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| Hello | 1 / 1 |
| 안녕 | 1 / 1 |
| Hello, world! | 1 / 1 |
| Hello\nWorld | 1 / 1 |
| 정수 입력1 | 1 / 1 |
| 정수 입력2 | 1 / 1 |
| 정수 입력3 | 1 / 1 |
| 정수 입력4 | 1 / 1 |
| 정수 입력5 | 1 / 1 |
| 정수 입력6 | 1 / 1 |
03. 조건구조 (18 points)
04. 반복구조 (20 points)
05. 중첩반복구조 (4 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 별사각형 출력 | 1 / 1 |
| 직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 역직각삼각형 출력하기 | 1 / 1 |
| 소수의 개수 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (33 points)
07. 문자열 (26 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 문자열 출력1 | 2 / 2 |
| 문자열 출력2 | 2 / 2 |
| g 찾기 | 2 / 2 |
| g 찾기2 | 2 / 2 |
| 런 렝스 부호화 | 2 / 2 |
| 문자열 뒤집기 | 2 / 2 |
| 단어의 개수 | 2 / 2 |
| gold 찾기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
| 팰린드롬 2 | 3 / 3 |
| 알맞은 비밀번호 | 4 / 4 |
11. 정렬 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 수 정렬하기(small) | 5 / 5 |
14. 동적계획법1 (9 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 피보나치 수열 | 4 / 4 |
| 피보나치 수열 (Medium) | 5 / 5 |
Uncategorized (14 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 연속 구간 최대합 (Small) | 7 / 7 |
| 구간합구하기1 | 7 / 7 |