점수 분석
04. 반복구조 (9 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| FizzBuzz | 1 / 1 |
| n개의 수의 합 | 1 / 1 |
| 최댓값 | 1 / 1 |
| 최솟값 | 1 / 1 |
| 최솟값의 위치 | 1 / 1 |
| 빠진 수 찾기 | 1 / 1 |
| 목표를 넘는 합 | 1 / 1 |
| 자릿수 세기 | 1 / 1 |
| 올라가고 떨어지기 | 1 / 1 |
05. 중첩반복구조 (5 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 구구단 여러 단 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 모든 순서삼쌍 출력하기 | 1 / 1 |
| 여러 수의 약수의 합 | 1 / 1 |
| 소수의 개수 | 1 / 1 |
06. 1차원 배열 (30 points)
07. 문자열 (27 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| g 찾기2 | 2 / 2 |
| 공백 제거하기 | 2 / 2 |
| 단어의 개수 | 2 / 2 |
| gold 찾기 | 2 / 2 |
| 팰린드롬 1 | 3 / 3 |
| 팰린드롬 2 | 3 / 3 |
| 알맞은 비밀번호 | 4 / 4 |
| 애너그램 판별 | 4 / 4 |
| 알파벳 등장 여부 정렬하기 | 5 / 5 |
90. 파이썬 기초 (11 points)
| 문제 | 점수 |
|---|---|
| 딕셔너리 값 조회하기 | 1 / 1 |
| 없는 이름 조회하기 | 1 / 1 |
| 딕셔너리 값 바꾸기 | 1 / 1 |
| 딕셔너리 값 누적하기 | 1 / 1 |
| 문자열 개수 질의 | 1 / 1 |
| 명령어로 점수 저장하기 | 1 / 1 |
| 명령어로 점수 삭제하기 | 1 / 1 |
| 점수 관리 요약하기 | 1 / 1 |
| 서로 다른 값의 개수 | 1 / 1 |
| 집합에서 값 찾기 | 1 / 1 |
| 집합에 값 추가하기 | 1 / 1 |